HEBER CITY 7.2 E
Podaci i resursi
-
us1utws0003url
Resource pointing to...
Dodatne informacije
Polje | Vrijednost |
---|---|
Zadnja izmjena | 1. juni 2025, 5:15 (UTC+00:00) |
Kreirano | 1. juni 2025, 5:15 (UTC+00:00) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 2164.1 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 40.4879 |
longitude | -111.2771 |
state-id | UT |
station-id | US1UTWS0003 |
wmo id |