STUARTS DRAFT 1.2 NNW
Podaci i resursi
-
us1vaag0004url
Resource pointing to...
Dodatne informacije
Polje | Vrijednost |
---|---|
Zadnja izmjena | juni 1, 2025, 05:15 (UTC) |
Kreirano | juni 1, 2025, 05:15 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 439.5 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 38.0416 |
longitude | -79.0344 |
state-id | VA |
station-id | US1VAAG0004 |
wmo id |