MARLTON 1.7 WSW
Dada i recursos
-
us1mdpg0030url
Resource pointing to...
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització | de maig 27, 2025, 06:56 (UTC) |
Creat | de maig 27, 2025, 06:56 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 70.1 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 38.7517 |
longitude | -76.8196 |
state-id | MD |
station-id | US1MDPG0030 |
wmo id |