STANDISH 1.1 NW
Dada i recursos
-
us1mecm0048url
Resource pointing to...
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització | de maig 27, 2025, 06:58 (UTC) |
Creat | de maig 27, 2025, 06:58 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 133.5 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 43.7466 |
longitude | -70.5675 |
state-id | ME |
station-id | US1MECM0048 |
wmo id |