ETNA 3.2 WSW
Dada i recursos
-
us1mepn0026url
Resource pointing to...
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització | 27 de maig de 2025, 7:00 (UTC+00:00) |
Creat | 27 de maig de 2025, 7:00 (UTC+00:00) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 146.0 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 44.8 |
longitude | -69.1684 |
state-id | ME |
station-id | US1MEPN0026 |
wmo id |