WAYLAND 2.0 W
Dada i recursos
-
us1mian0001url
Resource pointing to...
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització | de maig 27, 2025, 07:01 (UTC) |
Creat | de maig 27, 2025, 07:01 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 225.2 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 42.6732 |
longitude | -85.6801 |
state-id | MI |
station-id | US1MIAN0001 |
wmo id |