NILES 4.9 N
Dada i recursos
-
us1mibn0016url
Resource pointing to...
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització | 27 de maig de 2025, 7:01 (UTC+00:00) |
Creat | 27 de maig de 2025, 7:01 (UTC+00:00) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 236.2 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 41.9053 |
longitude | -86.2616 |
state-id | MI |
station-id | US1MIBN0016 |
wmo id |