PROCTOR 3.5 SSE
Dada i recursos
-
us1mnsl0122url
Resource pointing to...
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització | de maig 27, 2025, 07:24 (UTC) |
Creat | de maig 27, 2025, 07:24 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 196.9 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 46.6928 |
longitude | -92.2103 |
state-id | MN |
station-id | US1MNSL0122 |
wmo id |