CLEARWATER 5.4 SSE
Dada i recursos
-
us1mnwr0040url
Resource pointing to...
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització | de maig 27, 2025, 07:27 (UTC) |
Creat | de maig 27, 2025, 07:27 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 309.7 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 45.3479 |
longitude | -94.0337 |
state-id | MN |
station-id | US1MNWR0040 |
wmo id |