BRENHAM 1.3 ESE
Dada i recursos
-
us1txwa0028url
Resource pointing to...
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització | de juny 1, 2025, 05:08 (UTC) |
Creat | de juny 1, 2025, 05:08 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 90.2 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 30.1497 |
longitude | -96.3783 |
state-id | TX |
station-id | US1TXWA0028 |
wmo id |