FALLS CHURCH 0.7 ESE
Dada i recursos
-
us1vafcc003url
Resource pointing to...
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització | 1 de juny de 2025, 5:17 (UTC+00:00) |
Creat | 1 de juny de 2025, 5:17 (UTC+00:00) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 95.4 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 38.8804 |
longitude | -77.1627 |
state-id | VA |
station-id | US1VAFCC003 |
wmo id |