MIDDLETOWN 0.1 SE
Dada i recursos
-
us1vafd0002url
Resource pointing to...
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització | 1 de juny de 2025, 5:17 (UTC+00:00) |
Creat | 1 de juny de 2025, 5:17 (UTC+00:00) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 220.1 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 39.0271 |
longitude | -78.2765 |
state-id | VA |
station-id | US1VAFD0002 |
wmo id |