BOULDER 1.3 NNW
Data og ressourcer
-
us1utgf0003url
Resource pointing to...
Yderligere info
Felt | Værdi |
---|---|
Last Updated | juni 1, 2025, 05:13 (UTC) |
Oprettet | juni 1, 2025, 05:13 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 2185.7 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 37.9478 |
longitude | -111.4328 |
state-id | UT |
station-id | US1UTGF0003 |
wmo id |