BELLEVUE 0.3 NNE
Daten und Ressourcen
-
us1mdtb0007url
Resource pointing to...
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Zuletzt aktualisiert | 27. Mai 2025, 06:57 (UTC+00:00) |
Erstellt | 27. Mai 2025, 06:57 (UTC+00:00) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | -999.9 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 38.7065 |
longitude | -76.1814 |
state-id | MD |
station-id | US1MDTB0007 |
wmo id |