EASTON 1.7 SSE
Daten und Ressourcen
-
us1mdtb0018url
Resource pointing to...
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Zuletzt aktualisiert | Mai 27, 2025, 06:57 (UTC) |
Erstellt | Mai 27, 2025, 06:57 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 13.1 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 38.7528 |
longitude | -76.0561 |
state-id | MD |
station-id | US1MDTB0018 |
wmo id |