HARTFORD 1.4 N
Daten und Ressourcen
-
us1meox0002url
Resource pointing to...
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Zuletzt aktualisiert | 27. Mai 2025, 06:59 (UTC+00:00) |
Erstellt | 27. Mai 2025, 06:59 (UTC+00:00) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 165.8 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 44.3932 |
longitude | -70.3476 |
state-id | ME |
station-id | US1MEOX0002 |
wmo id |