BANGOR 1.7 ESE
Daten und Ressourcen
-
us1mepn0061url
Resource pointing to...
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Zuletzt aktualisiert | 27. Mai 2025, 07:00 (UTC+00:00) |
Erstellt | 27. Mai 2025, 07:00 (UTC+00:00) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 46.9 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 44.8208 |
longitude | -68.7568 |
state-id | ME |
station-id | US1MEPN0061 |
wmo id |