STAUNTON 0.5 WNW
Daten und Ressourcen
-
us1vaag0006url
Resource pointing to...
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Zuletzt aktualisiert | Juni 1, 2025, 05:15 (UTC) |
Erstellt | Juni 1, 2025, 05:15 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 486.5 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 38.1625 |
longitude | -79.0712 |
state-id | VA |
station-id | US1VAAG0006 |
wmo id |