Workman Creek
Daten und Ressourcen
-
uss0010s01surl
Resource pointing to...
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Zuletzt aktualisiert | Juni 1, 2025, 10:01 (UTC) |
Erstellt | Juni 1, 2025, 10:01 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 2103.1 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 33.81 |
longitude | -110.92 |
state-id | AZ |
station-id | USS0010S01S |
wmo id |