Gooseberry RS Up
Daten und Ressourcen
-
uss0011l02surl
Resource pointing to...
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Zuletzt aktualisiert | Juni 1, 2025, 10:02 (UTC) |
Erstellt | Juni 1, 2025, 10:02 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 2560.3 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 38.79 |
longitude | -111.69 |
state-id | UT |
station-id | USS0011L02S |
wmo id |