POPLAR BLUFF 9.8 NNE
Δεδομένα και Πόροι
-
us1mobu0004url
Resource pointing to...
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Τελευταία ενημέρωση | Μαΐου 27, 2025, 07:28 (UTC) |
Δημιουργήθηκε | Μαΐου 27, 2025, 07:28 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 161.2 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 36.8914 |
longitude | -90.3308 |
state-id | MO |
station-id | US1MOBU0004 |
wmo id |