SHELL KNOB 0.9 NNW
Δεδομένα και Πόροι
-
us1moby0021url
Resource pointing to...
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Τελευταία ενημέρωση | Μαΐου 27, 2025, 07:28 (UTC) |
Δημιουργήθηκε | Μαΐου 27, 2025, 07:28 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 321.6 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 36.6156 |
longitude | -93.6029 |
state-id | MO |
station-id | US1MOBY0021 |
wmo id |