MEAFORD 10.7 SW
Datos y Recursos
-
ca1on000895url
Resource pointing to...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | mayo 27, 2025, 00:30 (UTC) |
Creado | mayo 27, 2025, 00:30 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 247.8 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 44.5349 |
longitude | -80.6953 |
state-id | ON |
station-id | CA1ON000895 |
wmo id |