ILDERTON 6.5 E - UTRCA
Datos y Recursos
-
ca1on000898url
Resource pointing to...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | mayo 27, 2025, 00:30 (UTC) |
Creado | mayo 27, 2025, 00:30 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 217.9 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 43.0885 |
longitude | -81.3029 |
state-id | ON |
station-id | CA1ON000898 |
wmo id |