SAULT STE. MARIE 3.9 ESE
Datos y Recursos
-
ca1on000915url
Resource pointing to...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | mayo 27, 2025, 00:30 (UTC) |
Creado | mayo 27, 2025, 00:30 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 187.1 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 46.5076 |
longitude | -84.2852 |
state-id | ON |
station-id | CA1ON000915 |
wmo id |