CARON 6.9 SSE
Datos y Recursos
-
ca1sk000085url
Resource pointing to...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | mayo 27, 2025, 00:32 (UTC) |
Creado | mayo 27, 2025, 00:32 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 613.9 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 50.3945 |
longitude | -105.8601 |
state-id | SK |
station-id | CA1SK000085 |
wmo id |