COLUMBIA 2.3 N
Datos y Recursos
-
us1mdhw0018url
Resource pointing to...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | mayo 27, 2025, 06:55 (UTC) |
Creado | mayo 27, 2025, 06:55 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 124.1 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 39.2361 |
longitude | -76.8605 |
state-id | MD |
station-id | US1MDHW0018 |
wmo id |