CLARKSVILLE 1.0 SE
Datos y Recursos
-
us1mdhw0022url
Resource pointing to...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | mayo 27, 2025, 06:55 (UTC) |
Creado | mayo 27, 2025, 06:55 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 114.0 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 39.1957 |
longitude | -76.931 |
state-id | MD |
station-id | US1MDHW0022 |
wmo id |