GLENWOOD 1.2 SSW
Datos y Recursos
-
us1mdhw0047url
Resource pointing to...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | mayo 27, 2025, 06:55 (UTC) |
Creado | mayo 27, 2025, 06:55 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 150.9 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 39.2714 |
longitude | -77.0372 |
state-id | MD |
station-id | US1MDHW0047 |
wmo id |