ROCK HALL 2.2 NNW
Datos y Recursos
-
us1mdkn0010url
Resource pointing to...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | 27 de mayo de 2025, 6:55 (UTC+00:00) |
Creado | 27 de mayo de 2025, 6:55 (UTC+00:00) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 6.7 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 39.169 |
longitude | -76.2591 |
state-id | MD |
station-id | US1MDKN0010 |
wmo id |