SCARBOROUGH 0.7 WSW
Datos y Recursos
-
us1mecm0002url
Resource pointing to...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | mayo 27, 2025, 06:58 (UTC) |
Creado | mayo 27, 2025, 06:58 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 17.1 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 43.592 |
longitude | -70.344 |
state-id | ME |
station-id | US1MECM0002 |
wmo id |