BRIDGTON 2.9 NNE
Datos y Recursos
-
us1mecm0012url
Resource pointing to...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | mayo 27, 2025, 06:58 (UTC) |
Creado | mayo 27, 2025, 06:58 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 121.9 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 44.1068 |
longitude | -70.7042 |
state-id | ME |
station-id | US1MECM0012 |
wmo id |