HARRISBURG 5.9 SSE
Datos y Recursos
-
us1mobn0020url
Resource pointing to...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | mayo 27, 2025, 07:27 (UTC) |
Creado | mayo 27, 2025, 07:27 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 227.1 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 39.0589 |
longitude | -92.437 |
state-id | MO |
station-id | US1MOBN0020 |
wmo id |