HALLSVILLE 2.5 WSW
Datos y Recursos
-
us1mobn0041url
Resource pointing to...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | mayo 27, 2025, 07:28 (UTC) |
Creado | mayo 27, 2025, 07:28 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 270.1 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 39.1026 |
longitude | -92.2629 |
state-id | MO |
station-id | US1MOBN0041 |
wmo id |