ASHLAND 2.2 E
Datos y Recursos
-
us1mobn0077url
Resource pointing to...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | mayo 27, 2025, 07:28 (UTC) |
Creado | mayo 27, 2025, 07:28 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 249.3 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 38.7755 |
longitude | -92.2155 |
state-id | MO |
station-id | US1MOBN0077 |
wmo id |