LIBERAL 3.2 SSE
Datos y Recursos
-
us1mobr0001url
Resource pointing to...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | mayo 27, 2025, 07:28 (UTC) |
Creado | mayo 27, 2025, 07:28 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 296.9 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 37.5225 |
longitude | -94.4794 |
state-id | MO |
station-id | US1MOBR0001 |
wmo id |