WHEATON 0.1 S
Datos y Recursos
-
us1moby0028url
Resource pointing to...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | mayo 27, 2025, 07:28 (UTC) |
Creado | mayo 27, 2025, 07:28 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 445.0 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 36.7592 |
longitude | -94.0561 |
state-id | MO |
station-id | US1MOBY0028 |
wmo id |