TRIMBLE 0.8 W
Datos y Recursos
-
us1mocn0007url
Resource pointing to...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | mayo 27, 2025, 07:29 (UTC) |
Creado | mayo 27, 2025, 07:29 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 296.6 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 39.472 |
longitude | -94.577 |
state-id | MO |
station-id | US1MOCN0007 |
wmo id |