ATLANTA 8.7 W
Datos y Recursos
-
us1txcss014url
Resource pointing to...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | junio 1, 2025, 04:39 (UTC) |
Creado | junio 1, 2025, 04:39 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 111.3 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 33.1243 |
longitude | -94.3139 |
state-id | TX |
station-id | US1TXCSS014 |
wmo id |