DIMMITT 1.3 SSE
Datos y Recursos
-
us1txcst001url
Resource pointing to...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | junio 1, 2025, 04:39 (UTC) |
Creado | junio 1, 2025, 04:39 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 1182.0 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 34.5324 |
longitude | -102.3029 |
state-id | TX |
station-id | US1TXCST001 |
wmo id |