ROWLETT 2.3 NW
Datos y Recursos
-
us1txda0004url
Resource pointing to...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | junio 1, 2025, 04:39 (UTC) |
Creado | junio 1, 2025, 04:39 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 164.9 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 32.9321 |
longitude | -96.5769 |
state-id | TX |
station-id | US1TXDA0004 |
wmo id |