MESQUITE 5.1 NW
Datos y Recursos
-
us1txda0017url
Resource pointing to...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | junio 1, 2025, 04:39 (UTC) |
Creado | junio 1, 2025, 04:39 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 167.0 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 32.8297 |
longitude | -96.6486 |
state-id | TX |
station-id | US1TXDA0017 |
wmo id |