APPLE VALLEY 2.8 N
Datos y Recursos
-
us1utwg0008url
Resource pointing to...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | junio 1, 2025, 05:14 (UTC) |
Creado | junio 1, 2025, 05:14 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 1476.5 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 37.1299 |
longitude | -113.1309 |
state-id | UT |
station-id | US1UTWG0008 |
wmo id |