STAUNTON 2.0 S
Datos y Recursos
-
us1vaag0008url
Resource pointing to...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | junio 1, 2025, 05:15 (UTC) |
Creado | junio 1, 2025, 05:15 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 492.9 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 38.1309 |
longitude | -79.0559 |
state-id | VA |
station-id | US1VAAG0008 |
wmo id |