CADILLAC 9&10 NEWS
Datos y Recursos
-
usc00201178url
Resource pointing to...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | junio 1, 2025, 07:13 (UTC) |
Creado | junio 1, 2025, 07:13 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 415.4 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 44.2114 |
longitude | -85.4086 |
state-id | MI |
station-id | USC00201178 |
wmo id |