CALUMET
Datos y Recursos
-
usc00201215url
Resource pointing to...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | junio 1, 2025, 07:13 (UTC) |
Creado | junio 1, 2025, 07:13 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 378.3 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 47.25 |
longitude | -88.45 |
state-id | MI |
station-id | USC00201215 |
wmo id |