REESE VALLEY CARPER
Datos y Recursos
-
usc00266748url
Resource pointing to...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | junio 1, 2025, 07:45 (UTC) |
Creado | junio 1, 2025, 07:45 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 1492.9 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 40.05 |
longitude | -117.2333 |
state-id | NV |
station-id | USC00266748 |
wmo id |