WENDOVER 16NW
Datos y Recursos
-
usc00269005url
Resource pointing to...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | junio 1, 2025, 07:46 (UTC) |
Creado | junio 1, 2025, 07:46 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 1471.6 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 40.9847 |
longitude | -114.1697 |
state-id | NV |
station-id | USC00269005 |
wmo id |