EDWARD MACDOWELL LAKE
Datos y Recursos
-
usc00275013url
Resource pointing to...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | junio 1, 2025, 07:47 (UTC) |
Creado | junio 1, 2025, 07:47 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 295.7 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 42.8942 |
longitude | -71.9842 |
state-id | NH |
station-id | USC00275013 |
wmo id |