PARK CITY 1.4 NNW
Datuak eta baliabideak
-
us1utsm0012url
Resource pointing to...
Anformazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Azken eguneratzea | ekainak 1, 2025, 05:14 (UTC) |
Sortuta | ekainak 1, 2025, 05:14 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 2051.9 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 40.6753 |
longitude | -111.4999 |
state-id | UT |
station-id | US1UTSM0012 |
wmo id |